Orange County Blues
USA
Orange County Blues Hasil Terbaru
Orange County Blues Perlengkapan
Musim Statistik
Mencetak Gol
Orange County Blues mencetak gol setiap 71 menit di USL Championship
Orange County Blues mencetak rata-rata 1.27 gol setiap pertandingan
Orange County Blues adalah tim pertama yang mencetak gol pada 64% selama USL Championship
Orange County Blues gagal mencetak gol di 19% dalam USL Championship
Kebobolan gol
Orange County Blues kebobolan gol setiap 99 menit di USL Championship
Orange County Blues kebobolan rata-rata 0.91 gol setiap pertandingan
Orange County Blues mencapai 46% clean sheets di USL Championship
Lebih / Kurang Gol
Lebih / Kurang Gol dihitung dari total gol pertandingan untuk pertandingan yang diikuti Orange County Blues di USL Championship
Orange County Blues total gol per pertandingan 2.18 setiap pertandingan di USL Championship
Persentase pertandingan dengan lebih dari 2.5 gol adalah 28% untuk Orange County Blues di USL Championship
Persentase pertandingan dengan kurang dari 3.5 gol adalah 73% untuk Orange County Blues di USL Championship
KBS stats
Orange County Blues mencapai kedua tim mencetak gol di 46% dari pertandingan di USL Championship
Orange County Blues mencatat kedua tim mencetak gol di babak pertama di 19% dari pertandingan di USL Championship
Orange County Blues mencatat kedua tim mencetak gol di babak kedua di 28% dari pertandingan tim ini di USL Championship
Gol berdasarkan Periode Waktu
Orange County Blues mencatatkan gol terbanyak dalam pertandingan selama 81-90+ menit, menyumbang 55% dari gol di USL Championship
Orange County Blues melihat gol terbanyak dicetak dalam pertandingan selama 21-30 menit, menyumbang 28% dari gol di USL Championship
Orange County Blues melihat gol terbanyak yang kebobolan dalam pertandingan selama 81-90+ menit, menyumbang 37% dari gol di USL Championship
Orange County Blues mencatatkan gol terbanyak dalam pertandingan selama 76-90+ menit, menyumbang 55% dari gol di USL Championship
Orange County Blues melihat gol terbanyak dicetak dalam pertandingan selama 16-30 menit, menyumbang 28% dari gol di USL Championship
Orange County Blues melihat gol terbanyak yang kebobolan dalam pertandingan selama 76-90+ menit, menyumbang 37% dari gol di USL Championship
Handikap Statistik
Orange County Blues mencatat kesuksesan terbanyak pada +2.5, mencapai 100% di USL Championship
Di babak pertama, Orange County Blues mencatat kesuksesan terbanyak pada +1.5, mencapai 100% di USL Championship
Di babak kedua, Orange County Blues mencatat performa tertinggi pada +1.5, dengan 91% di USL Championship
Kartu Kuning dan Merah
Orange County Blues menang melalui kartu pada 19% pertandingan di USL Championship
Orange County Blues memiliki rata-rata 3.91 kartu dalam pertandingan di USL Championship
Di babak pertama, Orange County Blues menang melalui kartu pada 19% pertandingan di USL Championship
Di babak pertama, Orange County Blues memiliki rata-rata 1.27 kartu dalam pertandingan di USL Championship
Di babak kedua, Orange County Blues menang melalui kartu pada 19% pertandingan di USL Championship
Di babak kedua, Orange County Blues memiliki rata-rata 2.64 kartu dalam pertandingan di USL Championship
Sepak Pojok Statistik
Orange County Blues menang melalui tendangan sudut pada 19% pertandingan di USL Championship
Orange County Blues memiliki rata-rata 8.27 tendangan sudut dalam pertandingan di USL Championship
Di babak pertama, Orange County Blues menang melalui tendangan sudut pada 19% pertandingan di USL Championship
Orange County Blues memiliki rata-rata 4.00 tendangan sudut dalam pertandingan di USL Championship
Di babak kedua, Orange County Blues menang melalui tendangan sudut pada 19% pertandingan di USL Championship
Orange County Blues memiliki rata-rata 4.27 tendangan sudut dalam pertandingan di USL Championship
Statistik Pemain
- No data for selected season
Orange County Blues Meja
| # | Membentuk United Soccer League | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 72:34 | 38 | 77 | |
| 2 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 3 | 34 | 19 | 9 | 6 | 71:38 | 33 | 66 | |
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 5 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 6 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 7 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 8 | 34 | 15 | 14 | 5 | 47:26 | 21 | 59 | |
| 9 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47:34 | 13 | 56 | |
| 10 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 11 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 12 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 13 | 34 | 13 | 13 | 8 | 71:59 | 12 | 52 | |
| 14 | 34 | 14 | 8 | 12 | 56:41 | 15 | 50 | |
| 15 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 16 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45:42 | 3 | 49 | |
| 17 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42:31 | 11 | 49 | |
| 18 | 34 | 13 | 8 | 13 | 60:50 | 10 | 47 | |
| 19 | 34 | 13 | 6 | 15 | 31:43 | -12 | 45 | |
| 20 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 21 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:57 | -13 | 42 | |
| 22 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:44 | 0 | 41 | |
| 23 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 24 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 25 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 26 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 27 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:47 | -9 | 37 | |
| 28 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 29 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37:72 | -35 | 31 | |
| 30 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 31 | 34 | 6 | 4 | 24 | 30:80 | -50 | 22 | |
| 32 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 | |
| 33 | 34 | 4 | 6 | 24 | 42:77 | -35 | 18 |
| # | Membentuk Western Conference | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 4 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 5 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 6 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 8 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 13 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 15 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 16 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 17 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 |
- Playoffs